Hai para pengunjung Apa Aja Boleh. Hari ini saya akan membagikan jadwal puasa untuk wilayah Tuban, Jawa Timur dan Sekitarnya sobat. Saya mengambil jadwal ini dari web http://www.rukyatulhilal.org. Tanpa panjang lebar kita langsung lihat jadwal puasa untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 10 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:06 | 11:39 | 15:01 | 17:32 | 18:46 |
2 | 11 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:06 | 11:39 | 15:01 | 17:32 | 18:46 |
3 | 12 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:46 |
4 | 13 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:01 | 17:32 | 18:46 |
5 | 14 Jul | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
6 | 15 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
7 | 16 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
8 | 17 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
9 | 18 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
10 | 19 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:33 | 18:47 |
11 | 20 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
12 | 21 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
13 | 22 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
14 | 23 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
15 | 24 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
16 | 25 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
17 | 26 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
18 | 27 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:43 | 06:06 | 11:40 | 15:02 | 17:34 | 18:47 |
19 | 28 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
20 | 29 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
21 | 30 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
22 | 31 Jul | 04:15 | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
23 | 1 Agts | 04:15 | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
24 | 2 Agts | 04:15 | 04:25 | 05:42 | 06:05 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
25 | 3 Agts | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 06:04 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
26 | 4 Agts | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 06:04 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
27 | 5 Agts | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 06:04 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
28 | 6 Agts | 04:14 | 04:24 | 05:41 | 06:04 | 11:40 | 15:02 | 17:35 | 18:47 |
29 | 7 Agst | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 06:03 | 11:40 | 15:01 | 17:35 | 18:47 |
Nah sobat di web yang disebutkan diatas ada keterangannya nih berikut keterangannya!
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Taqwin Standar Indonesia.
2. Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari Tuban, Jatim.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
8. Jadwal Imsakiyah menurut versi Wujudul Hilal klik DISINI.
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Taqwin Standar Indonesia.
2. Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari Tuban, Jatim.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
8. Jadwal Imsakiyah menurut versi Wujudul Hilal klik DISINI.
Demikianlah jadwal puasa untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Dan admin mengucapkan SELAMAT MENJALANKAN IBADAH PUASA BAGI UMAT MUSLIM SELURUH INDONESIA DAN DUNIA He...He...He...He...
Jadwal Puasa Untuk Wilayah Tuban dan Sekitarnya Tahun 1434 Hijirah